Профиль СТАНДАРТ
Профиль ПРЕМИУМ
Металлические клумбы
Цены на оцинкованные грядки профиль СТАНДАРТ толщина 0,5мм
Высота бортика | 17см | 23см | 34см | ||||||||||||
Длина/ширина, м. | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1,0 | 1,25 |
1,0 | 690 | 700 | 710 | 740 | 760 | 730 | 750 | 770 | 790 | 830 | 1390 | 1420 | 1460 | 1500 | 1550 |
1,5 | 740 | 750 | 770 | 790 | 820 | 790 | 820 | 830 | 860 | 900 | 1500 | 1530 | 1560 | 1600 | 1660 |
2,0 | 790 | 810 | 820 | 840 | 870 | 860 | 880 | 900 | 930 | 960 | 1600 | 1630 | 1660 | 1710 | 1760 |
2,5 | 1220 | 1240 | 1250 | 1270 | 1300 | 1310 | 1340 | 1350 | 1380 | 1420 | 2410 | 2440 | 2470 | 2510 | 2570 |
3,0 | 1270 | 1290 | 1300 | 1330 | 1350 | 1380 | 1400 | 1420 | 1450 | 1480 | 2510 | 2540 | 2580 | 2620 | 2670 |
3,5 | 1330 | 1340 | 1360 | 1380 | 1410 | 1450 | 1460 | 1490 | 1510 | 1540 | 2620 | 2650 | 2680 | 2730 | 2780 |
4,0 | 1380 | 1400 | 1420 | 1430 | 1460 | 1510 | 1530 | 1550 | 1580 | 1610 | 2720 | 2750 | 2780 | 2830 | 2880 |
4,5 | 1810 | 1820 | 1840 | 1860 | 1890 | 1960 | 1980 | 2000 | 2030 | 2060 | 3530 | 3560 | 3590 | 3630 | 3690 |
5,0 | 1860 | 1880 | 1900 | 1910 | 1940 | 2030 | 2050 | 2070 | 2100 | 2130 | 3630 | 3660 | 3700 | 3740 | 3790 |
5,5 | 1920 | 1940 | 1950 | 1980 | 2000 | 2090 | 2110 | 2130 | 2160 | 2190 | 3740 | 3770 | 3800 | 3840 | 3900 |
6,0 | 1980 | 1990 | 2010 | 2020 | 2060 | 2160 | 2180 | 2200 | 2220 | 2260 | 3840 | 3870 | 3900 | 3950 | 4000 |
6,5 | 2400 | 2420 | 2430 | 2450 | 2480 | 2620 | 2630 | 2660 | 2680 | 2710 | 4650 | 4680 | 4710 | 4760 | 4810 |
7,0 | 2460 | 2470 | 2490 | 2510 | 2540 | 2670 | 2700 | 2710 | 2740 | 2780 | 4750 | 4780 | 4820 | 4860 | 4910 |
7,5 | 2510 | 2530 | 2540 | 2570 | 2590 | 2740 | 2760 | 2780 | 2810 | 2840 | 4860 | 4890 | 4920 | 4960 | 5020 |
8,0 | 2570 | 2580 | 2600 | 2620 | 2650 | 2810 | 2820 | 2850 | 2870 | 2900 | 4960 | 4990 | 5020 | 5070 | 5120 |
Цены на грядки из металла с полимерным покрытием полиэстер профиль СТАНДАРТ толщина 0.5мм
Высота бортика | 17см | 23см | 34см | ||||||||||||
Длина/ширина, м. | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1,0 | 1,25 |
1,0 | 740 | 760 | 780 | 810 | 840 | 800 | 820 | 850 | 890 | 930 | 1500 | 1540 | 1580 | 1640 | 1700 |
1,5 | 810 | 830 | 850 | 880 | 910 | 890 | 910 | 940 | 970 | 1020 | 1640 | 1680 | 1720 | 1780 | 1850 |
2,0 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 970 | 1000 | 1020 | 1060 | 1100 | 1780 | 1820 | 1860 | 1910 | 1980 |
2,5 | 1340 | 1350 | 1380 | 1400 | 1430 | 1450 | 1470 | 1500 | 1540 | 1580 | 2620 | 2660 | 2700 | 2760 | 2820 |
3,0 | 1400 | 1420 | 1440 | 1470 | 1500 | 1540 | 1560 | 1580 | 1620 | 1660 | 2760 | 2800 | 2840 | 2900 | 2970 |
3,5 | 1470 | 1490 | 1510 | 1540 | 1550 | 1620 | 1650 | 1670 | 1700 | 1740 | 2900 | 2940 | 2980 | 3030 | 3100 |
4,0 | 1540 | 1560 | 1580 | 1610 | 1620 | 1700 | 1740 | 1760 | 1790 | 1830 | 3040 | 3080 | 3120 | 3180 | 3250 |
4,5 | 1990 | 2020 | 2030 | 2060 | 2100 | 2180 | 2210 | 2230 | 2260 | 2310 | 3880 | 3920 | 3960 | 4020 | 4090 |
5,0 | 2060 | 2080 | 2100 | 2130 | 2140 | 2260 | 2300 | 2320 | 2350 | 2390 | 4020 | 4060 | 4100 | 4150 | 4220 |
5,5 | 2140 | 2160 | 2180 | 2210 | 2240 | 2360 | 2380 | 2410 | 2440 | 2490 | 4170 | 4210 | 4250 | 4300 | 4380 |
6,0 | 2210 | 2220 | 2250 | 2270 | 2290 | 2440 | 2470 | 2500 | 2530 | 2570 | 4300 | 4340 | 4380 | 4440 | 4510 |
6,5 | 2660 | 2670 | 2700 | 2720 | 2740 | 2910 | 2940 | 2970 | 3000 | 3040 | 5140 | 5180 | 5220 | 5270 | 5340 |
7,0 | 2730 | 2750 | 2770 | 2800 | 2830 | 3010 | 3030 | 3060 | 3090 | 3140 | 5290 | 5330 | 5370 | 5420 | 5500 |
7,5 | 2800 | 2820 | 2840 | 2870 | 2900 | 3100 | 3120 | 3140 | 3180 | 3220 | 5430 | 5470 | 5510 | 5570 | 5640 |
8,0 | 2870 | 2890 | 2910 | 2940 | 2950 | 3180 | 3210 | 3230 | 3260 | 3300 | 5570 | 5610 | 5650 | 5700 | 5780 |
Цены на оцинкованные грядки профиль ПРЕМИУМ толщина 0.5мм
Высота бортика | 17см | 23см | 34см | ||||||||||||||
Длина/ширина, м. | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | ||
1,0 | 1020 | 1030 | 1050 | 1070 | 1100 | 1060 | 1080 | 1100 | 1130 | 1160 | 2060 | 2090 | 2120 | 2160 | 2220 | ||
1,5 | 1070 | 1090 | 1100 | 1120 | 1150 | 1130 | 1140 | 1170 | 1190 | 1220 | 2160 | 2190 | 2220 | 2270 | 2320 | ||
2,0 | 1120 | 1140 | 1150 | 1180 | 1200 | 1190 | 1220 | 1230 | 1260 | 1300 | 2270 | 2300 | 2330 | 2380 | 2420 | ||
2,5 | 1720 | 1740 | 1750 | 1780 | 1800 | 1820 | 1830 | 1860 | 1880 | 1910 | 3410 | 3440 | 3470 | 3510 | 3570 | ||
3,0 | 1780 | 1790 | 1810 | 1820 | 1860 | 1880 | 1900 | 1920 | 1940 | 1980 | 3510 | 3540 | 3580 | 3620 | 3670 | ||
3,5 | 1820 | 1840 | 1860 | 1880 | 1900 | 1940 | 1970 | 1980 | 2010 | 2050 | 3620 | 3660 | 3680 | 3730 | 3780 | ||
4,0 | 1880 | 1900 | 1910 | 1940 | 1960 | 2010 | 2030 | 2050 | 2070 | 2110 | 3730 | 3760 | 3780 | 3830 | 3880 | ||
4,5 | 2480 | 2500 | 2510 | 2530 | 2560 | 2630 | 2650 | 2670 | 2700 | 2730 | 4860 | 4900 | 4930 | 4980 | 5020 | ||
5,0 | 2530 | 2540 | 2560 | 2580 | 2610 | 2700 | 2720 | 2740 | 2760 | 2800 | 4980 | 5010 | 5030 | 5080 | 5130 | ||
5,5 | 2590 | 2610 | 2620 | 2640 | 2670 | 2760 | 2780 | 2800 | 2820 | 2860 | 5070 | 5100 | 5140 | 5180 | 5230 | ||
6,0 | 2640 | 2660 | 2670 | 2700 | 2720 | 2820 | 2850 | 2860 | 2890 | 2930 | 5180 | 5220 | 5240 | 5290 | 5340 | ||
6,5 | 3230 | 3250 | 3260 | 3290 | 3310 | 3450 | 3470 | 3490 | 3510 | 3550 | 6330 | 6360 | 6380 | 6430 | 6480 | ||
7,0 | 3300 | 3310 | 3330 | 3340 | 3380 | 3510 | 3530 | 3550 | 3580 | 3610 | 6420 | 6460 | 6490 | 6540 | 6580 | ||
7,5 | 3350 | 3370 | 3380 | 3400 | 3430 | 3580 | 3590 | 3620 | 3640 | 3670 | 6530 | 6560 | 6590 | 6640 | 6690 | ||
8,0 | 3400 | 3420 | 3430 | 3460 | 3480 | 3640 | 3660 | 3680 | 3700 | 3740 | 6640 | 6670 | 6700 | 6740 | 6790 |
Цены на грядки из металла с полимерным покрытием профиль ПРЕМИУМ толщина 0.5мм
Высота бортика | 17см | 23см | 34см | ||||||||||||
Длина/ширина, м. | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1,0 | 1,25 |
1,0 | 1060 | 1080 | 1100 | 1130 | 1160 | 1120 | 1140 | 1170 | 1210 | 1250 | 2140 | 2180 | 2220 | 2280 | 2340 |
1,5 | 1130 | 1150 | 1170 | 1200 | 1230 | 1210 | 1230 | 1260 | 1290 | 1340 | 2280 | 2320 | 2360 | 2420 | 2490 |
2,0 | 1200 | 1220 | 1240 | 1260 | 1280 | 1290 | 1320 | 1340 | 1380 | 1420 | 2420 | 2460 | 2500 | 2550 | 2620 |
2,5 | 1820 | 1830 | 1860 | 1880 | 1910 | 1930 | 1950 | 1980 | 2020 | 2060 | 3580 | 3620 | 3660 | 3720 | 3780 |
3,0 | 1880 | 1900 | 1920 | 1950 | 1980 | 2020 | 2040 | 2060 | 2100 | 2140 | 3720 | 3760 | 3800 | 3860 | 3930 |
3,5 | 1950 | 1970 | 1990 | 2020 | 2030 | 2100 | 2130 | 2150 | 2180 | 2220 | 3860 | 3900 | 3940 | 3990 | 4060 |
4,0 | 2020 | 2040 | 2060 | 2090 | 2100 | 2180 | 2220 | 2240 | 2270 | 2310 | 4000 | 4040 | 4080 | 4140 | 4210 |
4,5 | 2630 | 2660 | 2670 | 2700 | 2740 | 2820 | 2850 | 2870 | 2900 | 2950 | 5160 | 5200 | 5240 | 5300 | 5370 |
5,0 | 2700 | 2720 | 2740 | 2770 | 2780 | 2900 | 2940 | 2960 | 2990 | 3030 | 5300 | 5340 | 5380 | 5430 | 5500 |
5,5 | 2780 | 2800 | 2820 | 2850 | 2880 | 3000 | 3020 | 3050 | 3080 | 3130 | 5450 | 5490 | 5530 | 5580 | 5660 |
6,0 | 2850 | 2860 | 2890 | 2910 | 2930 | 3080 | 3110 | 3140 | 3170 | 3210 | 5580 | 5620 | 5660 | 5720 | 5790 |
6,5 | 3460 | 3470 | 3500 | 3520 | 3540 | 3710 | 3740 | 3770 | 3800 | 3840 | 6740 | 6780 | 6820 | 6870 | 6940 |
7,0 | 3530 | 3550 | 3570 | 3600 | 3630 | 3810 | 3830 | 3860 | 3890 | 3940 | 6890 | 6930 | 6970 | 7020 | 7100 |
7,5 | 3600 | 3620 | 3640 | 3670 | 3700 | 3900 | 3920 | 3940 | 3980 | 4020 | 7030 | 7070 | 7110 | 7170 | 7240 |
8,0 | 3670 | 3690 | 3710 | 3740 | 3750 | 3980 | 4010 | 4030 | 4060 | 4100 | 7170 | 7210 | 7250 | 7300 | 7380 |
Цены на оцинкованные клумбы
Диаметр, см | ||||||
Высота бортика, см | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
17 | 730 | 770 | 810 | 850 | 890 | 930 |
23 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 |
Цены на клумбы с полмерным покрытием (окрашенные)
Диаметр, см | ||||||
Высота бортика, см | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
17 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 |
23 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1040 | 1100 |
Цвета, используемые в производстве.